新聞動(dòng)態(tài)
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 冷水機(jī)組 > 風(fēng)冷式冷水機(jī)
風(fēng)冷冷水機(jī) 產(chǎn)品特點(diǎn):
性能穩(wěn)定,采用名牌壓縮機(jī),內(nèi)置安全保護(hù),噪音低,省電耐用;
故障報(bào)警、自檢、信號(hào)輸出,可以與主機(jī)聯(lián)動(dòng);
品牌水泵,流量大、效率高、恒久耐用;
配備精密式溫度控制器,能很好的控制水溫;
全不銹鋼加厚保濕水箱,內(nèi)置自動(dòng)補(bǔ)水和水位保護(hù)等裝置,清洗維護(hù)方便快捷;
電氣部分采用施耐德品牌,保證機(jī)器工作穩(wěn)定壽命長;
防靜電噴涂外箱,歐化設(shè)計(jì),美觀大方,外板容易拆卸,方便使用和維修保養(yǎng)。
風(fēng)冷式散熱空氣由機(jī)身周側(cè)吸入,頂端排出,免裝冷卻水塔,安裝簡單,移動(dòng)方便,適合于水源缺乏免裝冷卻水塔場所;
低噪音風(fēng)機(jī)馬達(dá),絕佳的冷卻冷凝效果,穩(wěn)定節(jié)流結(jié)構(gòu),優(yōu)異的防銹處理。
控溫精度:5度-40度,可自選。
型號(hào) | JC-03A | JC-05A | JC-08A | JC-10A | JC-15A | JC-20A | JC-30A | JC-50A | ||
標(biāo)準(zhǔn)製冷量 Cooling Capacity | kcal/h | 50HZ | 7740 | 12900 | 20640 | 25800 | 38700 | 51600 | 77400 | 129000 |
60HZ | 9270 | 15450 | 24720 | 30900 | 46350 | 61800 | 92700 | 154500 | ||
KW | 50HZ | 9 | 15 | 24 | 30 | 45 | 60 | 90 | 150 | |
60HZ | 10.8 | 18 | 28.8 | 36 | 54 | 72 | 108 | 180 | ||
輸入總功率Total input power | KW | 3.26 | 5.29 | 8.05 | 9.85 | 15.9 | 21.56 | 31 | 49.5 | |
電 源 Power supply | 3PH 380V 50HZ (200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | |||||||||
製冷劑 Refrigerant | 名稱Type | R22 (R134a/407c/404a/410a) | ||||||||
控制方式Control Mode | 外平衡式熱力膨脹閥 Outsite the balanced thermal expansion valve | |||||||||
壓縮機(jī)Compressor | 類型 Type | 全封閉渦旋式(活塞式) Hermetic scroll type(Piston) | ||||||||
功率Power(KW) | 2.25 | 3.75 | 3*2 | 3.75*2 | 3.75*3 | 7.5*2 | 22.5 | 37.5 | ||
冷凝器Condenser | 類型 Type | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī)Aluminum finned+Low noise extermal rotor fan | ||||||||
冷卻風(fēng)量Cooling air Flow(m3/h) | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 48000 | ||
蒸發(fā)器Evaporator | 類型Type | 水箱盤管(幹式殼管式/不銹鋼板式蒸發(fā)器)Tank coil(Dry type shell and tube / Stainless steel plate evaporator) | ||||||||
冷凍水量Frozen water flow(m 3 /h) | 1.58 | 2.58 | 4.1 | 5.2 | 8.25 | 10.3 | 15.65 | 25.5 | ||
1.86 | 3.08 | 4.90 | 6.2 | 9.37 | 12.11 | 18.9 |
30.5 | |||
水箱容量Tank capacity(L) | 65 | 80 | 150 | 150 | 190 | 290 | 480 | 650 | ||
進(jìn)出水管徑Pipe diameter (inch) | 1" | 1" | 1" | 1 1/2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" |
3" | ||
水泵Pump | 功率Power(KW) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 5.5 | |
揚(yáng)程Maximum Head(m) | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 23 | |||
安全保護(hù)Safety Protection | 壓縮機(jī)過熱超載保護(hù),過流保護(hù),高低壓力保護(hù),超溫保護(hù),水流保護(hù),相序/缺相保護(hù),排氣高溫保護(hù) | |||||||||
機(jī)器尺寸Size | 長Legth(mm) | 1050 | 1170 | 1400 | 1400 | 1650 | 1700 | 2400 | 3000 | |
寬Width(mm) | 560 | 650 | 690 | 690 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | ||
高Height(mm) | 1100 | 1200 | 1270 | 1270 | 1400 | 1400 | 2200 | 2200 | ||
機(jī)器重量Weight | Kg | 130 | 150 | 320 | 400 | 600 | 730 | 980 | 1420 | |
單位換算 | 1KW=860kcal/h 1RT=3.024kcal/h 10000Btu/h=2520Kcal/h |
上一篇:沒有了!
下一篇:沒有了!